02 मई 2022 | राजस्थान की मंडियों में बुधवार को सरसों के भाव में हल्की तेजी आई है। बाजार में 15 दिन बाद तेजी आने के आसार है। जयपुर मंडी में अभी ज्यादा हलचल नहीं है। सरसों को छोड़कर बाकी जिंसों के भाव स्थिर हैं। आटा प्रति 50 रुपए बैग 2450 रुपए का बना हुआ है तो मूंगदाल भी 7500 से 8000 रुपए प्रति क्विंटल के बीच स्थिर है। पाली मंडी में सरसों के तेल का टिन 2320 पर आ गया है।
पेट्रोल -डीजल का भाव
| शहर | पेट्रोल (रु. प्रति लीटर) | डीजल (रु. प्रति लीटर) |
| जयपुर | 108.48 | 93.72 |
| अलवर | 108.68 | 93.88 |
| नागौर | 109.44 | 94.60 |
| जोधपुर | 108.50 | 93.75 |
| कोटा | 108.63 | 93.85 |
| श्रीगंगानगर | 113.06 | 97.86 |
जयपुर मंडी में खाद्य कृषि जिंसों व उत्पादों के भाव
जयपुर में बुधवार को सरसों मिल डिलीवरी के भाव 150 रुपए चढ़कर 6850 रुपए क्विंटल हो गए। सरसों लूज के भाव भी 100 रुपए तक तेज हुए। बाकी जिंसों के भाव स्थिर हैं।
| खाद्य जिंस | भाव |
| गेहूं ग्रीडिंग (मशीन क्लिन) | 2475-2900 रु./क्विंटल |
| गेहूं मिल डिलीवरी | 2250 रु./क्विंटल |
| जौ – लूज | 2900-3100 रु./क्विंटल |
| बाजरा | 2200-2300 रु./क्विंटल |
| सरसों लूज | 6200-6400 रु./क्विंटल |
| सरसों (42 प्रतिशत) मिल डिलीवरी | 6850 रु./क्विंटल |
| चना देसी लूज | 4350-4400 रु./क्विंटल |
| देसी चना मिल डिलीवरी | 4650-4700 रु./क्विंटल |
| चीनी | 3745-3750 रु./क्विंटल जीएसटी पेड |
नागौर की मंडियों के भाव
मेड़ता कृषि उपज मंडी में जिंसों के भाव (प्रति क्विंटल)
| कृषि जिंस का नाम | न्यूनतम भाव (रुपए में) | अधिकतम भाव (रुपए में) |
| मूंग | 4000 | 4350 |
| चना | 4200 | 4350 |
| ग्वार | 5250 | 5850 |
| जीरा | 18500 | 23000 |
| सुआ | 7300 | 8000 |
| सौंफ | 7000 | 12400 |
| रायड़ा | 5720 | 6582 |
| तारामीरा | 5000 | 5290 |
| इसबगोल | 12500 | 14700 |
| कपास | 8500 | 10800 |
| असालिया | 7400 | 7400 |
नागौर कृषि उपज मंडी में जिंसों के भाव (प्रति क्विंटल)
| कृषि जिंस का नाम | न्यूनतम भाव (रुपए में) | अधिकतम भाव (रुपए में) |
| जीरा | 17500 | 21000 |
| ग्वार | 5000 | 5600 |
| मूंग | 4500 | 5700 |
| सौंफ | 8000 | 10800 |
| इसबगोल | 11500 | 14300 |
| तिल | 8000 | 8300 |
| ज्वार | 2000 | 2600 |
| सरसों | 5850 | 6050 |
| तारामीरा | 5000 | 5300 |
| चना | 4000 | 4350 |
| मैथी | 5000 | 5400 |
अलवर मंडी में जिंसों का भाव (रु. प्रति क्विंटल)
| खाद्य जिंस | भाव |
| गेहूं | 2100 से 2240 रुपए |
| जौ | 2800 से 2900 रुपए |
| बाजरा | 2050 से 2150 रुपए |
| चना | 4300 से 4400 रुपए |
| सरसों | 6150 से 6650 रुपए |
| ग्वार | 4800 से 5300 रुपए |
श्रीगंगानगर में जिंसों के भाव
श्रीगंगानगर मंडी में बुधवार को गेहूं 15 रुपए और ग्वार 500 रुपए सस्ता बिका। जौ व सरसों 50 रुपए तेज रहे।
| खाद्य जिंस | भाव (रु./ क्विंटल) |
| गेहूं | 1995 – 2761 |
| जौ | 2475-2941 |
| चना | 4250-4426 |
| ग्वार नया | 4700-5440 |
| ग्वार पुराना | 5750 -6253 |
| सरसों | 5900-6470 |
| मूंग | 6250 – 6885 |
सीकर मंडी में जिंसों के भाव
सीकर मंडी में बुधवार को गेहूं 50 रुपए तेज रहा। चना के भाव 100 रुपए नीचे आए व सरसों का अधिकतम मूल्य 50 रुपए गिरकर 6150 रुपए क्विंटल रहा।
| खाद्य जिंस | भाव (रु. प्रति क्विंटल) |
| गेहूं | 2000 – 2350 |
| ग्वार नया | 5200 – 5600 |
| ग्वार पुराना | 5600 – 5600 |
| चना | 4400- 4500 |
| सरसों नई | 6000- 6150 |
| जौ | 2800 – 2900 |
जोधपुर मंडी में जिंसों के भाव
जोधपुर मंडी में बुधवार को ग्वार में 100 रुपए व चना में 50 रुपए की गिरावट रही।
| खाद्य जिंस | भाव (रु. प्रति क्विंटल) |
| गेहूं | 2,300-3,500 |
| बाजरा | 2,000-2,300 |
| मक्का | 2,400-2,550 |
| ज्वार | 2,200-2250 |
| रायड़ा | 6,00 0-6,100 |
| सरसों पीली | 6,500-7,200, |
| सरसों छोटी | 6,300-6,300 |
| ग्वार लूज | 5,500-5,800 |
| ग्वार मिल डिलीवरी | 5,700-6,050 |
| ग्वार गम | 11,150-11,175 |
| तिल काला | 9,000-9,100 |
| तिल सफेद | 9,500-10,000 |
| जीरा | 19,000-22,500 |
| चना | 4,250-4,250, |
| जौ | 2,800-3,000 |
| ईसबगोल | 12,700-13,200 |
| मतीरा बीज | 6,500-9,000 |
| मूंग | 5,000-6,000 |
| तारामीरा | 5,250-5,300 |
कोटा मंडी में जिंसों के भाव कोटा मंडी में सोयाबीन 100 रुपए, चना 50 रुपए व धान 50 रुपए तेज रहा। सरसो के भाव 100 रुपए कम हुए।
| खाद्य जिंस | भाव (रु. प्रति क्विंटल) |
| गेहूं नया मिल दड़ा | 2000 से 2075 |
| गेहूं एवरेज | 2075 से 2175 |
| गेहूं बेस्ट टुकड़ी | 2170 से 2420 |
| सोयाबीन | 6300 से 6700 |
| सोयाबीन बीज | 6800 से 7000 |
| सरसों | 6000 से 6300 |
| धान सुगंधा | 3400 से 3851 |
| धान पूसा 1(DP) | 3600 से 3801 |
| धान (1509 ) | 3700से 4000 |
| धान (1718) | 3800 से 4580 |
| धान (1121) | 3800से 4550 |
| मक्का लाल | 1950 से 2150 |
| मक्का सफेद | 1900 से 2150 |
| अलसी | 6200से 6600 |
| तिल्ली | 7500 से 9000 |
| ग्वार | 5000 से 5300 |
| मेथी | 4200 से 5000 |
| कलौंजी | 10000से 12000 |
| जौ नया | 2300 से 2700 |
| ज्वार | 1400 से 4000 |
| मसूर | 5000 से 6700 |
| मूंग हरा | 4500से 5400 |
| चना देसी नया बेस्ट | 4300से 4450 |
| चना देसी मीडियम | 4000से 4350 |
| चना पेप्सी नया | 4000 से 4600 |
| चना मौसमी | 4100 से 4250 |
| चना कांटा नया | 4100 से 4300 |
| उड़द | 2500 से 6200 |
| धनिया पुराना | 8500 से 9500 |
| ईगल (धनिया) | 9500 से 10000 |
| नया ईगल धनिया | 10200से 10500 |
| नया बादामी (धनिया) | 9500 से10300 |
| नया रंगदार धनिया | 10500 से 11500 |
| लहसुन नया | 200 से 3000 |
| लहसुन बेस्ट | 3000 से 4000 |
सुमेरपुर (पाली) मंडी में जिंस व किराना भाव
सुमेरपुर मंडी में बुधवार को सरसों 100 रुपए, तारीमीरा 50 रुपए, अरंडी 200 रुपए व ग्वार 100 रुपए सस्ता बिका।
| खाद्य जिंस | भाव (रु. प्रति क्विंटल) |
| गेहूं | 2050-2800 |
| जौ | 2750-2850 |
| मक्का | 2400-2750 |
| बाजरा | 2200-2350 |
| ज्वार | 2400-3800 |
| सरसों (42%) | 6575, |
| सरसों | 6100-6500 |
| तारामीरा | 5200-5250 |
| अरंडी | 7150-7249 |
| चना | 4200-4295, |
| मूंग | 5000-6500 |
| उड़द | 5500-6000 |
| ग्वार | 5000-5550 |
| खाद्य जिंस | भाव |
| तेल | सरसों तेल 2320-2481, मूंगफली तेल 2825-2950, अरंडी तेल 2600-2750, खोपरेल तेल 2600-2650, तिल्ली तेल 2750-2850, कपासिया तेल 2790-2800, सोयाबीन तेल 2525-2675, पाम तेल 2475-2575 (प्रति टिन 15 किलो) |
| देसी घी | 465-525 (प्रति किलो) |
| वनस्पति घी | डालडा 2400-2425 (प्रति टिन 15 लीटर) |
| गुड़-शक्कर | शक्कर एम 3925-3950, शक्कर एस 3850-3875, गुड 3300-4400, मकाणा 4200-4250, पतासा 5000-5200, बुराखांड 4150-4200, साकर 4850-5250 (प्रति क्विटंल) |
| दाल | मूंग दाल 7500-8000, मूंग मोगर 8000-9000, चना दाल 5400-6100, उड़द मोगर 9400-10000, तुअर दाल 8500-8800, मसूर दाल 7900-8100 (प्रति क्विटंल) |
| चावल | बासमती 3800-15000, परमल सफेद 2200-3800, परमल चेला 2200-4200, चावल कणी 1900-2100, कोलम गुजरात 2800-4800 (प्रति क्विटंल) |
| बेसन-आटा, मैदा- सूजी | बेसन 2500-4250 (50 किलोग्राम), आटा 2450-2560 (50 किलोग्राम), मैदा 1200-1211, सूजी 1250-1260 (45 किलोग्राम), नारियल पानी वाला 1025-1050 (60 नारियल), खोपरा कोचिन 10700-10800, खोपरा कटिंग 11800-12000, गोटा कार्टून 21500-23100 |
| मिर्च-मसाला | मिर्च 15000-22500, हल्दी 9500-10500, धनिया 14800-15800, मेथी 7200-7500, लहसुन 4500-5500 (प्रति क्विटंल) |
| चायपत्ती | 290-350 (प्रति किलो) |
Source;- ‘’दैनिक भास्कर’’
